31072
Neuer Artikel
Autotransporter, 2-Achs-Anhänger, zul. GG 2600 kg, Nutzlast ca. 1905 kg, Kasteninnenmaß: 5000x2000 mm, Ladehöhe ca. 0,42 m, Stützrad, Ersatzrad, Bereifung 155/70R12, Bremsklötze, Grip-Deck, Stützfüße ausklappbar Kick Down System + Gasfederung, Lochstahlrampen 240 cm L, Radstopp-Bügel rot verstellbar (Paar), Winde manuell, Kupplungskopf + integriertes Hochsicherheitsschloß,
1 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Brian James, A4 Autotransporter 2-Achser
Autotransporter, 2-Achs-Anhänger, zul. GG 2600 kg, Nutzlast ca. 1905 kg, Kasteninnenmaß: 5000x2000 mm, Ladehöhe ca. 0,42 m, Stützrad, Ersatzrad, Bereifung 155/70R12, Bremsklötze, Grip-Deck, Stützfüße ausklappbar Kick Down System + Gasfederung, Lochstahlrampen 240 cm L, Radstopp-Bügel rot verstellbar (Paar), Winde manuell, Kupplungskopf + integriertes Hochsicherheitsschloß,
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Breite | 2000 mm |
Länge | 5000 mm |
Gewicht | 695 kg |
Eigenschaften | Verzinkt |
Fahrzeugklasse | Autotransporter |
Reifengröße | 155/70R12 |
zul. Gesamtgewicht: | 2600 Kg |
Nutzlast | 1905 kg |
Anzahl der Achsen | 2 Achsen |
Artikelnr. | Kurztext | Menge | VERKAUF Netto |
125-1010 | A2 Transporter - 2,70x1,80 m - 1.300 kg GG - 1 Achser | 0 | 2.901,00 |
125-1011 | A2 Transporter - 2,70x1,80 m - 1.500 kg GG - 1 Achser | 0 | 2.944,00 |
125-1110 | A2 Transporter - 3,20x1,80 m - 1.300 kg GG - 1 Achser | 0 | 2.958,00 |
125-1111 | A2 Transporter - 3,20x1,80 m - 1.500 kg GG - 1 Achser | 0 | 3.145,00 |
125-1121 | A2 Transporter - 3,20x2,00 m - 1.500 kg GG - 1 Achser | 0 | 2.990,00 |
125-1211 | A2 Transporter - 3,70x1,80 m - 1.500 kg GG - 1 Achser | 0 | 3.374,00 |
125-1301 | A2 Transporter - 4,00x1,70 m - 1.500 kg GG - 1 Achser | 0 | 3.432,00 |
125-1311 | A2 Transporter - 4,00x1,80 m - 1.500 kg GG - 1 Achser | 0 | 3.310,00 |
125-1312 | A2 Transporter - 4,00x2,00 m - 1.500 kg GG - 1 Achser | 0 | 3.432,00 |
125-2002 | A4 Transporter - 3,30x1,70 m - 2.000 kg GG - 2 Achser | 0 | 3.877,00 |
125-2012 | A4 Transporter - 3,30x1,80 m - 2.000 kg GG - 2 Achser | 0 | 3.704,00 |
125-2112 | A4 Transporter - 3,70x1,80 m - 2.000 kg GG - 2 Achser | 0 | 4.063,00 |
125-2212 | A4 Transporter - 4,00x1,80 m - 2.000 kg GG - 2 Achser | 0 | 4.149,00 |
125-2213 | A4 Transporter - 4,00x1,80 m - 2.600 kg GG - 2 Achser | 0 | 4.235,00 |
125-2222 | A4 Transporter - 4,00x2,00 m - 2.000 kg GG - 2 Achser | 0 | 4.149,00 |
125-2223 | A4 Transporter - 4,00x2,00 m - 2.600 kg GG - 2 Achser | 0 | 4.235,00 |
125-2313 | A4 Transporter - 4,50x1,80 m - 2.600 kg GG - 2 Achser | 0 | 4.451,00 |
125-2323 | A4 Transporter - 4,50x2,00 m - 2.600 kg GG - 2 Achser | 0 | 4.408,00 |
125-2324 | A4 Transporter - 4,50x2,00 m - 3.000 kg GG - 2 Achser | 0 | 4.686,00 |
125-2423 | A4 Transporter - 5,00x2,00 m - 2.600 kg GG - 2 Achser | 0 | 4.584,00 |
125-2424 | A4 Transporter - 5,00x2,00 m - 3.000 kg GG - 2 Achser | 0 | 4.847,00 |
125-A-01 | Bremsklötzer/-Keile schwarz (Serie) | 0 | 0,00 |
125-A-02 | DataTag | 0 | 117,65 |
125-D-01 | Holz-Ladefläche + Frontstaubox arretierbar (Serie) | 0 | 0,00 |
125-D-02 | Reifen-Schutz-Matten (Antirutsch Pads) für Deck (4 Stück) | 0 | 111,00 |
125-D-03 | Grip-Deck (Serie) | 0 | 0,00 |
125-F-01 | Stoßdämpfer angebaut (für 100km/h-Zulassung/1-Achser) | 0 | 126,00 |
125-F-02 | Stoßdämpfer angebaut (für 100km/h-Zulassung/2-Achser) | 0 | 249,00 |
125-F-03 | Ersatzrad (Serie) | 0 | 0,00 |
125-F-04 | Rad-Sicherheits-Kit - Drehmomentschlüssel + digitales Reifendruckmesssystem | 0 | 75,00 |
125-F-05 | Reifendruck-Kontrollsystem - TPMS, Display im Auto, externe Sensoren - 1-Achser | 0 | 168,91 |
125-F-06 | Reifendruck-Kontrollsystem -TPMS, Display im Auto, externe Sensoren - 2 Achser | 0 | 240,34 |
125-F-07 | Aluminium Felgen (5x) 12", Ersatzrad Alu, 2 Achsen | 0 | 427,00 |
125-F-09 | Aluminium Felgen (2x) 12", Ersatzrad Stahl, 1 Achse | 0 | 171,00 |
125-F-10 | Aluminium Felgen (3x) 12", Ersatzrad Alu, 1 Achse | 0 | 256,00 |
125-F-11 | Aluminium Felgen (4x) 12'', Ersatzrad Stahl, 2 Achsen | 0 | 342,00 |
125-K-01 | Kupplungskopf + integriertes Hochsicherheitsschloss | 0 | 112,00 |
125-K-02 | Schloss Safety Plus (Hochsicherheitsschloss-Gehäuse) | 0 | 163,00 |
125-K-03 | Kupplungsstabilisator Anti-Schlinger-Kupplung Alko AK 3004 | 0 | 283,00 |
125-L-02 | Staubox für 3x20L-Benzinkanister für Reifenregal, rot | 0 | 238,00 |
125-L-03 | Staubox für 3x20L-Benzinkanister für Reifenregal, blau | 0 | 238,00 |
125-L-04 | Radstopper verstellbar geschraubt (Paar) | 0 | 89,00 |
125-L-05 | Radstopp-Bügel rot voll verstellbar (Paar) | 0 | 133,00 |
125-L-06 | Radspanngurte (ROT) Gurtführung längs über Reifen HD - 4 St.=1 Set | 0 | 193,28 |
125-L-07 | Radspanngurte (BLAU) (mit Schlinge und Ratsche) MD | 0 | 145,38 |
125-L-08 | Radspanngurte (ORANGE) (mit Schlinge und Ratsche) HD | 0 | 174,79 |
125-L-09 | Hohes Reifenregal + Absicherung | 0 | 567,00 |
125-P-01 | Pro-Line Option Pack (2x Radstopper rot/ 4xSpanngurte rot/ man.Winde ALKO, 6fach verstellbar) | 0 | 613,00 |
125-P-02 | Hi-Line Option Pack (für 2-Achser) | 0 | 959,00 |
125-P-03 | Hi-Line Option Pack (für 1-Achser) | 0 | 807,00 |
125-R-01 | Lochstahlrampen 1,90m ausziehbar (Serie) | 0 | 0,00 |
125-R-02 | Lochstahlrampen 2,40 m (nicht für 2,70m Länge) | 0 | 193,00 |
125-R-03 | Stützfüße ausklappbar Kick Down Funktion + Gasfederung (Serie) | 0 | 0,00 |
125-S-01 | Stützrad hochbelastbar (Serie A2) | 0 | 0,00 |
125-S-02 | Karosserie-Farbe (seitliche untere Ladekante): HELLGRAU | 0 | 0,00 |
125-S-03 | Karosserie-Farbe (seitliche untere Ladekante): BLAU | 0 | 0,00 |
125-S-04 | Karosserie-Farbe (seitliche untere Ladekante): ROT | 0 | 0,00 |
125-S-05 | Stützrad einklappbar hochbelastbar (Serie A4) | 0 | 0,00 |
125-W-01 | Winde manuell 2 Gänge + 3-Punkt-Verschiebebalken (Schrauben) | 0 | 328,00 |
125-W-02 | Winde manuell 2 Gänge, automatische Bremse, 6-fach verstellbar | 0 | 417,00 |
125-W-03 | Winde elektrisch mit tragbarer Ladebatterie | 0 | 972,00 |
Plus Fracht 250.-€ Netto